.. für ein 'Soziales Dorf' Zugriffsstatistiken

Bislang 53648817 Pagesviews seit 10/2010 46692 heute und 62774 gestern.

Der beste Tag war am Sonntag, 15. Januar 2023 (139456 Pageviews), während Freitag, 08. Oktober 2010 (268 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Friday, mit insgesamt 7954931 Pageviews, während Tuesday mit nur 7508126 Pageviews wenig frequentiert ist. Unsere beste Stunde mit (mit 2320095 Pageviews ) beginnt um 13:00. Wenig frequentiert ist mit nur 0:00 (mit nur 2113121 Pageviews).

Browser

Internet Explorer 1.752 %1.752 %1.752 % 1.752% (940422)
Mozilla 0.057 %0.057 %0.057 % 0.057% (31034)
Firefox 2.985 %2.985 %2.985 % 2.985% (1601822)
Netscape 78.88 %78.88 %78.88 % 78.88% (42321042)
Safari 7.597 %7.597 %7.597 % 7.597% (4075943)
Camino 4.473 %4.473 %4.473 % 4.473% (24)
Chimera 1.118 %1.118 %1.118 % 1.118% (6)
Opera 0.643 %0.643 %0.643 % 0.643% (345082)
Konqueror 0.066 %0.066 %0.066 % 0.066% (35514)
Epiphany 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (82)
Galeon 3.727 %3.727 %3.727 % 3.727% (20)
Lynx 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (336)
K-Meleon 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (234)
Suchmaschinen 0 %0 %0 % 0% (0)
Unbekannte User-Agents 8.009 %8.009 %8.009 % 8.009% (4297256)

Betriebssysteme

Windows 9.225 %9.225 %9.225 % 9.225% (4949425)
Linux 2.026 %2.026 %2.026 % 2.026% (1087162)
Mac OS/X 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004% (2526)
Mac 0.020 %0.020 %0.020 % 0.020% (11034)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0.026 %0.026 %0.026 % 0.026% (14342)
IRIX 2.236 %2.236 %2.236 % 2.236% (12)
OS/2 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (70)
AIX 3.727 %3.727 %3.727 % 3.727% (2)
Unbekannte User-Agents 8.009 %8.009 %8.009 % 8.009% (4297256)

Tagesstatistik

1 am: 93%93%93% 93% (2151471)
2 am: 92%92%92% 92% (2134076)
3 am: 96%96%96% 96% (2228554)
4 am: 98%98%98% 98% (2283737)
5 am: 100%100%100% 100% (2316154)
6 am: 99%99%99% 99% (2292101)
7 am: 97%97%97% 97% (2258395)
8 am: 98%98%98% 98% (2283579)
9 am: 100%100%100% 100% (2311414)
10 am: 98%98%98% 98% (2280602)
11 am: 99%99%99% 99% (2298944)
12 am: 98%98%98% 98% (2282127)
1 pm: 100%100%100% 100% (2320095)
2 pm: 96%96%96% 96% (2231512)
3 pm: 97%97%97% 97% (2246607)
4 pm: 94%94%94% 94% (2190236)
5 pm: 96%96%96% 96% (2232204)
6 pm: 95%95%95% 95% (2204628)
7 pm: 96%96%96% 96% (2221170)
8 pm: 95%95%95% 95% (2205814)
9 pm: 95%95%95% 95% (2195602)
10 pm: 94%94%94% 94% (2170966)
11 pm: 95%95%95% 95% (2195635)
12pm:: 91%91%91% 91% (2113121)

Wochenstatistik

Sunday: 95%95%95% 95% (7577405)
Monday: 96%96%96% 96% (7667462)
Tuesday: 94%94%94% 94% (7508126)
Wednesday: 95%95%95% 95% (7557844)
Thursday: 96%96%96% 96% (7618742)
Friday: 100%100%100% 100% (7954931)
Saturday: 98%98%98% 98% (7764228)

Monatsstatistik

January: 100%100%100% 100% (5819442)
February: 85%85%85% 85% (4926794)
March: 75%75%75% 75% (4337978)
April: 48%48%48% 48% (2818944)
May: 74%74%74% 74% (4303424)
June: 68%68%68% 68% (3933788)
July: 76%76%76% 76% (4448468)
August: 65%65%65% 65% (3802398)
September: 83%83%83% 83% (4817054)
October: 90%90%90% 90% (5261558)
November: 75%75%75% 75% (4368942)
December: 83%83%83% 83% (4809945)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 70
 Beiträge veröffentlicht: 467
 Topics: 2
 Beiträge zur Veröffentlichung: 0